
Ανταλλακτικά για Slayer STEAM LPx 2 / 3 groups
Σελίδα 1
BREW GROUP HEAD COMPONENTS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 44000-36152 | Stainless Steel Slotted Oval Head Screws, 1/4″-20 Thread Size, 1/2″ Long, Polished Head |
2 | 44000-50210 | Insert Nut for Brew Handle, Stainless |
3 | 44000-50190 | Spacer for Group Handle |
4 | 99005-56500 | Brew Actuator Assembly, Slayer Steam, Duratex |
5 | 44000-50260 | Screw, Group Cover Mount, Polished Head |
6 | 20000-16080 | Group Cover |
7 | 10000-16210 | Spacer |
8 | 44000-16220 | Washer, Fender, 3/8 x 1.25 x 0.05, Stainless |
9 | 99003-50051 | Tongue Assembly |
10 | 44000-36330 | Screw and Washer for Magnet and Power Supply |
11 | 30000-20032 | Mag Switch, N/C, pinned |
12 | 42000-34300 | Fitting, Medium- Pressure, Threaded Pipe, 1/8 Pipe Size, Solid Hex-Head Plug, Brass |
13 | 46000-50270 | Stand Off for Group Cover |
14 | 99004-16100 | Brew Cap With Magnet |
15 | 46000-50100 | Gasket for Group Cap, Paper |
16 | 46000-50090 | O-Ring, FKM, 70 A, Group Cap |
17 | 20000-56010 | Bayonet Ring |
18 | 46000-50080 | Diffuser Screw, Stainless |
19 | 46000-50073 | Nano Coated Shower Screen – Custom Slayer |
20 | 46000-56091 | Gasket for Group Head, 6.1mm |
21 | 44000-36000 | Spacer for Inverted Mag Switch |
22 | 30000-20042 | Mag Switch, N/O, pinned |
23 | 44000-36140 | Screw and Washer for Inverted Magnet |
24 | 44000-56000 | Screw, Socket Head Cap, M8 Thread, 55mm Length, 1.25mm Pitch, Stainless |
25 | 30005-20081 | Thermistor, Steam – 3K3 NTC |
26 | 10000-16161 | Stem for Brew Actuator, V3 |
27 | 46000-50240 | Belleville Disc Spring for Valve Assembly, Stainless |
28 | 10000-16200 | Bushing, Oilite |
29 | 46000-53070 | Gasket for Steam Valve Brew Actuator, 27mm, Teflon |
2
BREW TANK COMPONENTS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 44000-36080 | Hex Nut, Element Mount |
2 | 44000-36070 | lock Washer, Element Mount |
3 | 30000-20130 | Element, Brew, 600 Watt, 220V |
4 | 30000-20140 | Gasket, Element, Teflon |
5 | 30000-20251 | Thermostat, 110C |
6 | 44000-36310 | Screw, Socket Head Cap, M4 thread, 5mm Length, .7mm Pitch, Stainless |
7 | 30000-20153 | Valve, 3-way, Flange Mount, 2mm, 24v |
8 | 42000-34300 | Fitting, Medium- Pressure, Threaded Pipe, 1/8 Pipe Size, Solid Hex-Head Plug, Brass |
9 | 15005-16061 | Brew Tank, Slayer Steam |
10 | 10000-16061 | Giggleur, 0.7mm, V3 |
11 | 46000-10010 | O-Ring for Jet Holder, 1 x 3 |
12 | 42000-34560 | Fitting, 90 Deg Elbow for 1/4″ Tube OD x 1/8″ NPTF – M, Brass |
13 | 44005-10012 | 18-8 Stainless Steel Socket Head Screw M6 x 1 mm Thread, 12 mm Long |
14 | 44000-36110 | lock Washer, Tank Mount |
15 | 46000-53040 | Washer, Flat, M7 Screw Size, 14mm OD, 1.4mm-1.8mm Thick |
3
STEAM TANK COMPONENTS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 30000-50170 | Water Level Probe for Steam and Single Group |
2 | 46000-50150 | Gasket ,1/4″, Copper for Anti Suction, Level Probe, Expansion Valve V3/Steam |
3 | 42000-34702 | Fitting, Easy-Align, Compression Tube, Elbow for 1/4″ Tube OD x 1/4 – M Pipe, Brass |
4 | 15005-12110 | Steam Tank, Slayer Steam, 2 Group |
15005-13110 | Steam Tank, Slayer Steam, 3 Group | |
5 | 42000-34510 | Fitting, 5/16″ Tube OD x 1/4″ NPTF – M, Brass |
6 | 42000-10040 | Extension, Fitting, 1/8 – F x 1/8 – M |
7 | 42000-34500 | Fitting, 1/4″ Tube OD x 1/8″ NPTF – M, Brass |
8 | 42000-34580 | Fitting, Threaded Pipe, 1/8″ Pipe Size, Tee, F x F x M, Nickel |
9 | 42000-34560 | Fitting, 90 Deg Elbow for 1/4″ Tube OD x 1/8″ NPTF – M, Brass |
10 | 46000-53040 | Washer, Flat, M7 Screw Size, 14mm OD, 1.4mm-1.8mm Thick |
11 | 44000-36110 | lock Washer, Tank Mount |
12 | 44000-36064 | 18-8 Stainless Steel Phillips Flat Head Screw, M5 x 0.8mm Thread, 10mm Long |
13 | 44000-36080 | Hex Nut, Element Mount |
14 | 44000-36070 | lock Washer, Element Mount |
15 | 30000-20140 | Gasket, Element, Teflon |
16 | 30000-20090 | Element, Steam, 3500 Watt, 220V, 2 Group |
30000-20100 | Element, Steam, 4500 Watt, 220V, 3 Group | |
17 | 30000-20261 | Thermostat, 25A, 145C, Steam tank |
18 | 44000-10030 | Washer, Aluminum, 0.174″ ID, 0.375″ OD |
4
STEAM WAND COMPONENTS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 46000-50030 | O-Ring for Steam Tip, 1.5 x 6 |
2 | 46000-50340 | Steam Tip, 1.0mm, #0 |
46000-50341 | Steam Tip, 1.1mm, #1 | |
46000-50342 | Steam Tip, 1.2mm, #2 | |
46000-50343 | Steam Tip, 1.3mm, #3 | |
46000-50344 | Steam Tip, 1.4mm, #4 | |
46000-50345 | Steam Tip, 1.5mm, #5 | |
3 | 46005-53170 | Steam Wandom Grip – Slayer Branded |
4 | 10000-10011 | Plug, JIS, Female, 1/8″, for 3-Way Valve |
5 | 46000-53050 | O-Ring for Peek Steam Valve Bushing |
6 | 30000-20152 | Steam X, 3 Way Solenoid, 24VDC COIL, 1/4″ NPT |
7 | 42000-34680 | Fitting, Easy-Align, Compression Tube, Elbow for 5/16″ Tube OD x 1/4 – M Pipe, Brass |
8 | 46005-53010 | Rear Block for Steam Assembly |
9 | 46005-53030 | Compression Spring for Steam Wand |
10 | 46000-53070 | Gasket for Steam Valve Brew Actuator, 27mm, Teflon |
11 | 46000-53040 | Washer, Flat, M7 Screw Size, 14mm OD, 1.4mm-1.8mm Thick |
12 | 46005-53060 | Bushing, 15 X 10.5mm Peek Plastic |
13 | 46005-53110 | Steam Seal, Peek Plastic |
14 | 10005-10002 | Steam, Wand Socket |
15 | 10005-10008 | Steam and Hot Water lock Nut |
16 | 40005-50330 | Steam Wand, #3 Tip, Slayer Steam |
5
STEAM ACTUATOR COMPONENTS – RIGHT/LEFT
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 44000-36102 | Bolt, Hex Head, 1/4-20 x 3/4 |
2 | 44005-10320 | Plastic Steam Actuator Disk Spring |
3 | 99015-10004 | Left Actuator Handle Assembly |
4 | 44000-36260 | Actuator, Steam, Stop Bolt, Short |
5 | 46005-01010 | Teflon Gasket |
6 | 13005-30045 | Chassis Brace, Left Front, Steam |
7 | 10005-02010 | Steam Actuator Bushing, Small |
8 | 46005-10026 | 18-8 Stainless Steel Thin Nylon-Insert locknut, 1/4″-20 Thread Size, packs of 50 |
9 | 99005-30036 | Complete Duratex Steam Actuator Handle |
10 | 99015-10003 | Right Actuator Handle Assembly |
11 | 44000-36310 | Screw, Socket Head Cap, M4 thread, 5mm Length, .7mm Pitch, Stainless |
12 | 13005-30009 | Chassis Brace, Right Front, Steam |
13 | 46003-50061 | Slayer Steam Actuator Magnet, 5/16″ x 1/8″ |
14 | 10005-03090 | Magnetic Switch Mount |
15 | 44005-10350 | 18-8 External-Tooth lock Washer for M4 Screw |
16 | 44005-10340 | 18-8 Phillips Rounded Head Screws M4 x 0.7 mm Thread 10 mm Long |
17 | 30005-20031 | Barrel Switch w/ Molex, N/C |
6
HOT WATER WAND COMPONENTS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 46005-53170 | Steam Wandom Grip – Slayer Branded |
2 | 46000-50030 | O-Ring for Steam Tip, 1.5 x 6 |
3 | 40005-50330 | Steam Wand, #3 Tip, Slayer Steam |
4 | 46000-53050 | O-Ring for Peek Steam Valve Bushing |
5 | 42000-34710 | Fitting, Easy-Align, Compression Tube, Straight Adapter for 1/4″ Tube OD x 1/4 – F Pipe, Brass |
6 | 46005-53010 | Rear Block for Steam Assembly |
7 | 46005-53030 | Compression Spring for Steam Wand |
8 | 46000-53070 | Gasket for Steam Valve Brew Actuator, 27mm, Teflon |
9 | 46000-53040 | Washer, Flat, M7 Screw Size, 14mm OD, 1.4mm-1.8mm Thick |
10 | 46005-53060 | Bushing, 15 X 10.5mm Peek Plastic |
11 | 46005-53110 | Steam Seal, Peek Plastic |
12 | 10005-10002 | Steam, Wand Socket |
13 | 10005-10008 | Steam and Hot Water lock Nut |
7
DRAIN CIRCUIT
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 40005-32100 | Tube, Ball Valve to Drain |
2 | 42000-34500 | Fitting, 1/4″ Tube OD x 1/8″ NPTF – M, Brass |
3 | 42000-50290 | Ball Valve, 1/8″ NPT |
4 | 42000-34560 | Fitting, 90 Deg Elbow for 1/4″ Tube OD x 1/8″ NPTF – M, Brass |
5 | 40005-32060 | Hot Water to Mix Valve Tube, Slayer Steam |
6 | 42000-34300 | Fitting, Medium- Pressure, Threaded Pipe, 1/8 Pipe Size, Solid Hex-Head Plug, Brass |
7 | 40000-32150 | High-Temperature Silicone Rubber Tubing, Soft, 5/16″ ID, 7/16″ OD, 1/16″ Wall, White – Per Inch |
8 | 44000-36290 | Spring Clip for Single Group Drain, Small |
9 | 42005-10000 | Fitting, Barbed Hose, Adapter for 5/16″ Hose ID x 1/8″ NPTF – M Pipe, Brass |
10 | 40005-32120 | Ball Valve to Drain Tube |
11 | 40000-32180 | EPDM Rubber Tubing 5/16″ ID, 7/16″ OD – Per Inch |
12 | 42000-34220 | Fitting, Tube, Hex Socket Adapter for 1/4″ Tube OD, 1/8″ NPT M, Polybutylene & Nickel |
13 | 40000-32050 | Extreme-Temp Tubing, Teflon, Semi-Clear White 1/8″ ID, 1/4″ OD – Per Inch |
14 | 40005-32120 | Ball Valve to Drain Tube |
15 | 40005-32050 | Brew Tank to Ball Valve Tube |
16 | 44005-10012 | 18-8 Stainless Steel Socket Head Screw M6 x 1 mm Thread, 12 mm Long |
17 | 44000-36110 | lock Washer, Tank Mount |
18 | 46000-53040 | Washer, Flat, M7 Screw Size, 14mm OD, 1.4mm-1.8mm Thick |
19 | 13005-20018 | Drain Manifold, Steam, 2 Group |
13005-30018 | Drain Manifold, Steam, 3 Group | |
20 | 40000-32060 | Worm-Drive Hose Clamp, Non Slip Screw 1/2″ to 1-1/16″ Clamp Diameter Range, 9/16″ Band Width |
21 | 40000-32170 | 3-A Sanitary Clear PVC Vacuum Tubing 5/8″ ID, 7/8″ OD, 1/8″ Wall Thickness |
8
WATER FILL CIRCUIT
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 42000-34560 | Fitting, 90 Deg Elbow for 1/4″ Tube OD x 1/8″ NPTF – M, Brass |
2 | 10005-03050 | Water Inlet Manifold, Steam |
3 | 42000-34300 | Fitting, Medium- Pressure, Threaded Pipe, 1/8 Pipe Size, Solid Hex-Head Plug, Brass |
4 | 42004-34510 | Fitting, Medium-Pressure, Threaded Pipe, 1/4 Pipe Size, M x F Elbow, Brass |
5 | 46000-50150 | Gasket ,1/4″, Copper for Anti Suction, Level Probe, Expansion Valve V3/Steam |
6 | 46000-50110 | Expansion Valve |
7 | 30005-21200 | Flow Meter |
8 | 42000-34702 | Fitting, Easy-Align, Compression Tube, Elbow for 1/4″ Tube OD x 1/4 – M Pipe, Brass |
9 | 42000-34700 | Fitting, Easy-Align, Compression Tube, Straight Adapter for 1/4″ Tube OD x 1/4 – M Pipe, Brass |
10 | 40005-32110 | Flow Meter Tube |
11 | 40005-32010 | Water Inlet Tube, Slayer Steam, Group 3 |
12 | 40005-32020 | Water Inlet Tube, Slayer Steam, Group 2 |
13 | 40005-32030 | Water Inlet Tube, Slayer Steam, Group 1 |
14 | 42000-34500 | Fitting, 1/4″ Tube OD x 1/8″ NPTF – M, Brass |
15 | 44000-10010 | Brass Nut – 3/8 BSPP |
16 | 44000-36360 | Washer, External Tooth, Star, 3/8 |
17 | 30000-20195 | Solenoid Valve, 2-Way, 1/8″ NPT, 2.5mm, 24v Steam Tank Fill |
18 | 40005-32040 | Steam Fill Tube, Long |
19 | 42000-10010 | Extension, Fitting, 3/8″ |
20 | 42004-34500 | Fitting, Medium-Pressure, Threaded Pipe, 3/8 Pipe Size, M x F Elbow, Brass |
21 | 46005-34620 | Check Valve, 3/8″ NPT, Slayer Steam |
9
STEAM CIRCUIT
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 40005-32210 | Left Steam Out Tube, Steam X |
2 | 40005-32170 | Steam Manifold Tube |
3 | 42000-34500 | Fitting, 1/4″ Tube OD x 1/8″ NPTF – M, Brass |
4 | 46000-50150 | Gasket ,1/4″, Copper for Anti Suction, Level Probe, Expansion Valve V3/Steam |
5 | 46000-50140 | Anti-Suction/Vacuum Valve, 1/4″ |
6 | 46000-50120 | PRV, 2.5 Bar |
7 | 46000-50130 | Gasket for PRV, 3/8″, Copper |
8 | 10005-03030 | PRV Manifold, Steam |
9 | 40015-32002 | Honeywell Pressure Transducer Tube |
10 | 44000-36220 | Fitting, 45 Degree, Flared, Short Nut for 1/4″ Tube OD, Brass |
11 | 99005-17000 | Steam Transducer Assembly |
12 | 40005-32220 | Right Steam Out Tube, Steam X |
10
HOT WATER CIRCUIT
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 40005-32060 | Hot Water to Mix Valve Tube, Slayer Steam |
2 | 99005-20351 | Hot Water Assembly, Steam |
3 | 40005-32120 | Ball Valve to Drain Tube |
4 | 99005-34670 | Cold Mix Water Inlet Assembly |
5 | 44000-36220 | Fitting, 45 Degree, Flared, Short Nut for 1/4″ Tube OD, Brass |
6 | 40005-10016 | Outlet Tube, Mixed Water |
11
DISPLAY COMPONENTS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 44005-10220 | Set Screw, M3 Size, 8mm Length, 0.5mm Pitch, Stainless |
2 | 10005-03010 | Encoder Knob, Steam, Stainless |
3 | 26005-10000 | Display Glass, Slayer Steam |
4 | 30005-03010 | Optical Encoder |
5 | 46005-21010 | VHB on Backing Board For Display Screen |
6 | 30005-60110 | OLED Display Assembly, 100×20 Blue, Slayer Steam |
7 | 44005-10380 | Screw, Self Tapping, 6-32 x 1/4″ Phillips Head |
8 | 13005-20026 | Front Panel, Upper, Steam, 2 Group |
13005-30026 | Front Panel, Upper, Steam, 3 Group | |
9 | 30005-10120 | Display Interface Cable |
10 | 30005-10110 | Display Jumper Cable |
11 | 44005-10080 | Metric 18-8 Stainless Steel Truss Head Phillips Machine Screw M4 Size, 8mm Length |
12 | 13005-20025 | Front Panel, Lower, Steam, 2 Group |
13005-30025 | Front Panel, Lower, Steam, 3 Group | |
13 | 44005-10160 | 18-8 Stainless Steel Phillips Flat Head Screw, M4 x 0.7 mm Thread, 6 mm |
14 | 99005-10200 | Shot Light Assembly, Steam |
15 | 10005-03070 | Button Ring, Upper, Steam |
16 | 30005-20341 | Momentary Push Button, Hot Water, Wired |
17 | 10005-03080 | Button Ring, Lower, Steam |
18 | 13005-20052 | Display Cover, Upper Panel, Steam, 2 Group |
13005-30052 | Display Cover, Upper Panel, Steam, 3 Group | |
19 | 44005-10211 | Screw, Flat Head Phillips, M4 Size, 8mm Length, .7mm Pitch, Stainless |
12
ELECTRONIC PANEL COMPONENTS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 30000-20011 | 20 Amp Solid State Relay, 24V |
2 | 44004-36141 | Screw, Pan Head Phillips, M3 Size, 20mm Length, .5mm Pitch, Stainless |
3 | 30000-20003 | Power Supply, Cosel, 500 Watt |
4 | 10005-20005 | Sub Plate, Electronics, Slayer Steam, 2/3 Group |
5 | 44004-36141 | Screw, Pan Head Phillips, M3 Size, 20mm Length, .5mm Pitch, Stainless |
6 | 13005-20027 | Electrical Shield, Assembly, Steam, 2 Group |
13005-30027 | Electrical Shield, Assembly, Steam, 3 Group | |
7 | 30005-10080 | Main Brain, Slayer Steam |
8 | 44005-10370 | Rounded Head Screws M4 x 0.7 mm 16 mm Long |
9 | 44005-10390 | Screw, M3-0.5×8.0, PHMS, Phillips,18-8 |
10 | 30000-20050 | Solid State Relay, 40 Amp |
13
PORTAFILTERS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 46000-56100 | Blind Portafilter Basket |
2 | 46000-56551 | Single Basket, Espresso, Steam |
46000-56552 | Double Basket, Steam, w/Slayer Logo | |
46000-56063 | Triple Basket, Espresso, Steam | |
3 | 46000-56160 | Portafilter locking Spring, 1.20 mm, Stainless |
4 | 46000-56120 | Spouted Portafilter, Body Only |
5 | 46000-56130 | Portafilter Double Spout, Spout Only |
6 | 46000-56131 | Portafilter Single Spout, Spout Only |
7 | 99005-56040 | Duratex Portafilter Handle Assembly |
8 | 24015-10011 | Portafilter Handle, Soft Touch with Slayer Logo |
* | 46000-60020 | Slayer Cleaner 566g (20oz) |
* | SLAYER CLEANER NOT SHOWN IN IMAGE | |
COMPLETE PORTAFILTERS | ||
86005-50000 | Duratex Naked Portafilter | |
86005-50001 | Duratex Single Spouted Portafilter | |
86005-50002 | Duratex Double Spouted Portafilter |
14
PUMP COMPONENTS & LINES
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 30000-20446 | Harness, Motor, 2/3 Group, CE |
30000-20470 | Harness, Motor, 2/3 Group, UL | |
2 | 30000-58020 | Motor, 1/3 HP, Wired for 220V |
3 | 30000-58060 | Pressure Regulator |
4 | 42000-10050 | Tee Fitting, M-F-M, 3/8″ BSPT Male, 3/8″ BSPP Female |
5 | 46000-50130 | Gasket for PRV, 3/8″, Copper |
6 | 42000-10060 | Reducer, 3/8″ – M x 1/8″ – F |
7 | 46000-50320 | Brew Gauge, 20BAR Custom Printed Slayer Logo |
8 | 42000-10010 | Extension, Fitting, 3/8″ |
9 | 42000-10030 | Tee Fitting, 3/8 M/M/M |
10 | 40005-10010 | Stainless Steel Hose, 3/8″ Fc x CFc 2000mm |
11 | 30000-58030 | Pump, 45 GPH |
15
DRIP TRAYS & CUP TRAYS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 13005-30035 | Cup Tray, Cover, Center, Steam |
2 | 13005-30034 | Cup Tray, Cover, Left, Steam |
3 | 13005-30033 | Cup Tray, Cover, Right, Steam |
4 | 13005-20029 | Cup Tray, Lower, Steam, 2 Group |
13005-30029 | Cup Tray, Lower, Steam, 3 Group | |
5 | 13005-30039 | Drip Tray, Adjustable Rail, Right, Steam |
6 | 13005-20038 | Drip Tray, Cover, Steam, 2 Group |
13005-30038 | Drip Tray, Cover, Steam, 3 Group | |
7 | 13005-20037 | Drip Tray, Lower, Steam, 2 Group |
13005-30037 | Drip Tray, Lower, Steam, 3 Group | |
8 | 44005-10030 | Screw, Hex Head Cap, M6 Thread, 1mm Pitch, 10mm Long, Fully Threaded, Stainless |
9 | 44000-36110 | lock Washer, Tank Mount |
10 | 44005-10050 | Hex Nut, M6x1 Thread Size, 10mm Wide, 5mm High, Stainless |
11 | 13005-30040 | Drip Tray, Adjustable Rail, Left, Steam |
12 | 44005-50080 | Spring Pin |
16
PANELS, RAILS, WINGS
ITEM NO. | PART NUMBER | DESCRIPTION |
1 | 20205-11000 | Wing Support, Left, Steam – Chrome |
2 | 13005-30016-46 | Side Panel, Left Rear, Steam – “BONE BEIGE” |
13005-30016-47 | Side Panel, Left Rear, Steam – “CRIMSON RED” | |
13005-30016-48 | Side Panel, Left Rear, Steam – “SEATTLE SKY BLUE” | |
13005-30016-49 | Side Panel, Left Rear, Steam – “GALAXY BLACK” | |
3 | 13005-30044-46 | Side Panel, Front, Steam – “BONE BEIGE” |
13005-30044-47 | Side Panel, Front, Steam – “CRIMSON RED” | |
13005-30044-48 | Side Panel, Front, Steam – “SEATTLE SKY BLUE” | |
13005-30044-49 | Side Panel, Front, Steam “GALAXY BLACK” | |
4 | 13005-20047 | Cup Tray Rail Clip, Left, Steam, 2 Group |
5 | 10005-20015 | Cup Rail, Duratex, Slayer Steam, 2 Group |
10005-10015 | Cup Rail, Duratex, Slayer Steam, 3 Group | |
6 | 10005-03020 | Nut, Cup Rail, Slayer Steam |
7 | 44005-10017 | M3 x 8 Truss Head Screw |
8 | 44005-10211 | Screw, Flat Head Phillips, M4 Size, 8mm Length, .7mm Pitch, Stainless |
9 | 13005-20047 | Cup Tray Rail Clip, Left, Steam, 2 Group |
10 | 13005-20090-46 | Back Panel, Steam, 2 Group – “BONE BEIGE” |
13005-20090-47 | Back Panel, Steam, 2 Group – “CRIMSON RED” | |
13005-20090-48 | Back Panel, Steam, 2 Group – “SEATTLE SKY BLUE” | |
13005-20090-49 | Back Panel, Steam, 2 Group – “GALAXY BLACK” | |
13005-30090-49 | Back Panel, Steam, 3 Group – “GALAXY BLACK” | |
13005-30090-46 | Back Panel, Steam, 3 Group – “BONE BEIGE” | |
13005-30090-47 | Back Panel, Steam, 3 Group – “CRIMSON RED” | |
13005-30090-48 | Back Panel, Steam, 3 Group – “SEATTLE SKY BLUE” | |
11 | 46000-50180 | Rubber Foot, Slayer Espresso 1/2/3 Group |
12 | 20205-10000 | Wing Support, Right, Steam – Chrome |
13 | 44000-36064 | 18-8 Stainless Steel Phillips Flat Head Screw, M5 x 0.8mm Thread, 10mm Long |
14 | 13005-30015-49 | Side Panel, Right Rear, Steam – “GALAXY BLACK” |
13005-30015-46 | Side Panel, Right Rear, Steam – “BONE BEIGE” | |
13005-30015-47 | Side Panel, Right Rear, Steam – “CRIMSON RED” | |
13005-30015-48 | Side Panel, Right Rear, Steam – “SEATTLE SKY BLUE” | |
15 | 44005-10100 | Screw, Socket Head Cap, M5 Thread, 10mm Length, .8mm Pitch, Stainless |
16 | 44005-10043 | 18-8 Stainless Steel Split lock Washer for M12 Screw Size, 12.7 mm ID, 21.1 mm OD |
17 | 44005-10110 | Screw, Socket Head Cap, M12 Thread, 30mm Length, 1.75mm Pitch, Stainless |
* | 24005-10010 | Slayer Decal, Urethane Dome, Clear |
* | SLAYER DECAL NOT SHOWN IN IMAGE |
Ανταλλακτικά μηχανών
